Circulaire Guéant : un retrait indispensable qui appelle d’autres changements!
Lundi 21 Mai 2012, la Ministre de l’Enseignement Supérieur Geneviève Fioraso a confirmé devant la communauté universitaire que sa première mesure serait le retrait de la circulaire Guéant. L’UNEF salue l’annonce d’une mesure indispensable pour des milliers de jeunes diplômés, mais rappelle que depuis un an, de nombreuses mesures prises à l’encontre des étudiants étrangers, constituent un arsenal législatif qui doit désormais être revu.
Le retrait de cette circulaire est donc indispensable mais insuffisant pour les étudiants étrangers qui sont victimes d’une triple précarité: sociale, administrative et pédagogique. Il est urgent de prendre dès à présent des mesures pour améliorer les conditions d’accueil et de vie des étudiants étrangers.
L’UNEF exige le retrait des récentes mesures ainsi que l’ouverture de négociations sur les conditions d’accueil des étudiants étrangers.
– Le nouveau gouvernement doit revenir sur le décret du 6 septembre 2011 et sur le rehaussement des taxes sur les titres de séjour
– L’UNEF demande également au gouvernement de permettre l’application de la loi sur le titre de séjour pluriannuel pour les étudiants de second et troisième cycle, ainsi que l’élargissement de ce dispositif pour les étudiants de licence.
– Outre ces mesures, l’UNEF demande l’ouverture de négociations avec le gouvernement afin de mettre fin à la dégradation des conditions d’accueil qu’ont connu ces dernières années les étudiants étrangers.
Pour obtenir dès à présent des mesures d’urgences, signe la pétition de l’UNEF en ligne.
Signe la pétition pour l'amélioration des conditions d'accueil des étudiants étrangers
Dernières Signatures
| 10,151 | Goulefack Idriss |
| 10,150 | Saloua ACHARKI |
| 10,149 | Salwa MAROUANE |
| 10,148 | Abdeslam ACHARKI |
| 10,147 | samir HADJ CHAIB |
| 10,146 | leidy diaz |
| 10,145 | gabriela galindo |
| 10,144 | athoumani mohamed |
| 10,143 | Meryem BANAZLI |
| 10,142 | Ratsiazison SUZI JUVENCIA |
| 10,141 | idriss goulefack |
| 10,140 | Tombo Diabira |
| 10,139 | omar tarmelit |
| 10,138 | IVAN CABEZAS |
| 10,137 | Aziz Limam |
| 10,136 | Amine Zeffane |
| 10,135 | Ania Benyounes |
| 10,134 | christian Rahajanirinarivelo |
| 10,133 | sonia mokdad |
| 10,132 | Mohamed Assaad HAMIDA |
| 10,131 | BA HAROUNA |
| 10,130 | Mehdi OUAFIQ |
| 10,129 | Benjamin SAINTY |
| 10,128 | Juan Sebastian ROJAS |
| 10,127 | Hamza Sbaa |
| 10,126 | Issam BENLEMMOUDEN |
| 10,125 | Anass SAIDI |
| 10,124 | Haitam AHALLAL |
| 10,123 | yousra sayagh |
| 10,122 | fatima leguemiri |
| 10,121 | Labruyère Paul |
| 10,120 | Mamadou Sow |
| 10,119 | adrien Maurice |
| 10,118 | Anne-Sophie Gatellier |
| 10,117 | Zuravel Olga |
| 10,116 | adrien Francius |
| 10,115 | kamel khenteur |
| 10,114 | Myriam Turakiewicz |
| 10,113 | Fouad BOUDJEDRA |
| 10,112 | Wim Gangloff |
| 10,111 | dalbi montana |
| 10,110 | Julien Ballaire |
| 10,109 | jamal zoulali |
| 10,108 | Nino-Sanchez David Santiago |
| 10,107 | Mélodie Saillard |
| 10,106 | Edwige Ho |
| 10,105 | IBRAHIM ABDALLAH |
| 10,104 | tina biard |
| 10,103 | rabah yahi |
| 10,102 | Paul Hervé |


















